Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES – MANCHES LONGUES
Dimensions du produit (en cm)
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Tour de bras | Tour de poignet | Longueur produit | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 76 | 29 | 16.5 | 62 | 62 |
| M | 92 | 74 | 80 | 31 | 17 | 64 | 64 |
| L | 96 | 80 | 86 | 33 | 17.5 | 66 | 66 |
| XL | 102 | 86 | 92 | 35 | 18 | 68 | 68 |
Recommandations corporelles (en cm)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 – 96 | 74 – 80 | 90 – 96 | 16 – 17 |
| M | 96 – 102 | 80 – 86 | 96 – 102 | 17 – 18 |
| L | 102 – 108 | 86 – 92 | 102 – 108 | 18 – 19 |
| XL | 108 – 114 | 92 – 98 | 108 – 114 | 19 – 20 |
GUIDE DES TAILLES – MANCHES COURTES
Dimensions du produit (en cm)
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Tour de bras | Tour de biceps | Longueur produit | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 76 | 29 | 16.5 | 62 | 19 |
| M | 92 | 74 | 80 | 31 | 17 | 64 | 20 |
| L | 96 | 80 | 86 | 33 | 17.5 | 66 | 21 |
| XL | 102 | 86 | 92 | 35 | 18 | 68 | 22 |
Recommandations corporelles (en cm)
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de biceps |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 – 96 | 74 – 80 | 90 – 96 | 28 – 30 |
| M | 96 – 102 | 80 – 86 | 96 – 102 | 30 – 32 |
| L | 102 – 108 | 86 – 92 | 102 – 108 | 32 – 34 |
| XL | 108 – 114 | 92 – 98 | 108 – 114 | 34 – 36 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Une variation de 1 à 2 cm est possible.